Description:
Canned tomato paste/Canned tomato paste/Tinned tomato pasteCanned tomato paste/Canned tomato paste/Tinned tomato paste
| tomato paste | |||
| Packing | Concentration | Quantity/20''FCL | |
| 100*70g | 22-24% & 28-30% | 2200 cartons | |
| 48*140g | 22-24% & 28-30% | 2200 cartons | |
| 48*198g | 22-24% & 28-30% | 1800 cartons | |
| 24*425g | 22-24% & 28-30% | 1700 cartons | |
| 12*850g | 22-24% & 28-30% | 1600 cartons | |
| 12*1000g | 22-24% & 28-30% | 1600 cartons | |
| 6*2200g | 28-30% | 1400 cartons | |
| 6*2500g | 22-24% & 28-30% | 1150 cartons | |
| 6*3000g/A10 | 22-24% & 28-30% | 1000 cartons | |
| 6*4500g | 28-30% & 30-32% & 36-38% | 700 | |
| Whole Peeled tomatoes | |||
| Packing | Net Weight | Drained Weight | Quantity/20''FCL |
| 24*400g | 400g | 240g | 1700 cartons |
| 24*425g | 425g | 255g | 1600cartons |
| 12*800g | 800g | 480g | 1600cartons |
| 6*2800g/A10 | 2800g | 1680g | 1000cartons |
| Diced Tomatoes | |||
| Packing | Net Weight | Drained Weight | Quantity/20''FCL |
| 24*400g | 400g | 240g | 1700cartons |
| 12*800g | 800g | 480g | 1600cartons |
| 6*2800g/A10 | 2800g | 1680g | 1000cartons |
| Tomato Ketchup | |||
| Packing | Net Weight | Quantity/20''FCL | |
| 24*340g(in bottle) | 340g | 1150cartons | |
| 12*850g | 850g | 1600cartons | |
| 6*3000g/A10 | 3000g | 1000cartons | |
Certificate: IFS, BRC, HACCP, GMP, ISO9001/9002certificate and FDA registration.
Canned tomato paste




